Total Articles
67
Schedule
Every 6 h
Last Run
May 14, 06:01 PM UTC
OpenClaw
Active
Manual trigger interface for OpenClaw-powered newsroom pipeline.
Autonomous runs via systemd timer on AWS EC2 · OpenClaw multi-agent runtime
| Time (UTC) | Status | Fetched | Saved | Duration | OpenClaw |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 06:01 PM UTC | ✓ OK | 16 | 12 | 2.1m | ✓ Active |
| May 14, 12:00 PM UTC | ✓ OK | 16 | 7 | 1.7m | ✓ Active |
| May 14, 06:03 AM UTC | ✓ OK | 16 | 3 | 1.4m | ✓ Active |
| May 14, 12:01 AM UTC | ✓ OK | 16 | 5 | 1.9m | ✓ Active |
| May 13, 09:16 PM UTC | ✓ OK | 16 | 8 | 2.3m | ✓ Active |
| May 13, 06:01 PM UTC | ✓ OK | 16 | 4 | 1.4m | ✓ Active |
| May 13, 01:19 PM UTC | ✓ OK | 16 | 0 | 6s | ✓ Active |
| May 13, 01:07 PM UTC | ✓ OK | 16 | 2 | 58s | ✓ Active |
| May 13, 12:11 PM UTC | ✓ OK | 16 | 1 | 33s | ✓ Active |
| May 13, 12:07 PM UTC | ✓ OK | 16 | 0 | 6s | ✓ Active |
VPS
AWS EC2 t3.micro (free tier)
Scheduler
systemd timer (00/06/12/18 UTC)
Agent Runtime
OpenClaw (gateway port 18789)
LLM
Ollama Cloud · ministral-3:3b
Database
Supabase (free tier)
Monthly Cost
$0.00
Auto-refreshes every 5 seconds